グラントシロカブト とは
グラントシロカブトのレア度:
和名 | グラントシロカブト |
---|---|
学名 | Dynastes granti |
体長 | オス45~89.1mm メス35〜60mm程度 |
特徴 | 鮮やかな白色の体色 |
生息地 | 北アメリカ南部から、中央アメリカ一帯 |
ギネスサイズ | 89.1mm |
グラントシロカブトの特徴
カブトムシ類には珍しく体色が白く小さい種類です。この大きさでも北米のカブトムシではシロカブト族が最大級になっています。
また、グラントシロカブトは採取禁止と言われているので、お手軽なうちに飼育することをお勧めします。
ギネス記録は89.1mm。
グラントシロカブト 2A|血統紹介!
種親レア度:
グラントシロカブト 2A|種オス情報
オスの血統名 | DG2 |
---|---|
オスのサイズ | 74.0mm |
オスの累代 | CBF1 |
グラントシロカブト DG2A|種メス情報
メスの血統名 | DG2A |
---|---|
メスのサイズ | 49.5mm |
メスの累代 | CBF1 |
交尾日 | 2020年2月23日 |
子の血統名 | 2A |
割り出し | |
幼虫孵化数 | 頭 |
グラントシロカブト 1B|血統紹介!
種親レア度:
グラントシロカブト 1B|種オス情報
オスの血統名 | DGB |
---|---|
オスのサイズ | 73.0mm |
オスの累代 | CBF1 |
グラントシロカブト DG1B|種メス情報
メスの血統名 | DG1B |
---|---|
メスのサイズ | 51.0mm |
メスの累代 | CBF1 |
交尾日 | 2021年1月31日 |
子の血統名 | 1B |
採卵数 | |
孵化数 | 頭 |
グラントシロカブト 1A|血統紹介!
種親レア度:
グラントシロカブト 1A|種オス情報
オスの血統名 | DG1 |
---|---|
オスのサイズ | 73.0mm |
オスの累代 | CBF1 |
グラントシロカブト DG1A|種メス情報
メスの血統名 | DG1A |
---|---|
メスのサイズ | 52.0mm |
メスの累代 | CBF1 |
交尾日 | 2020年11月26日 |
子の血統名 | 1A |
割り出し | 167個 |
幼虫孵化数 | 頭 |
グラントシロカブト|種親・血統紹介[ビーラボ ] 終わりに
ご覧いただき、ありがとうございます。
ヤフオクでも商品を出品しています。
また、Twitterで、情報発信等もしていますので、見ていただければ嬉しいです。
商品購入者様で、同じマットを使用したいという方がおりましたら、ビーラボ・Twitter・ヤフオク・メールのいずれかでご連絡いただければ対応いたしますので、よろしくお願いいたします。
ヤフオクでも、ヘラクレスを中心に定期的に出品してますので、是非ご覧ください。
秋田県大館市のふるさと納税の返礼品として指定されており、不定期でふるさと納税にも出品していきます。是非ご覧ください。
メール
sitecomtko@gmail.com