ヘラクレスパスコアリとは
ヘラクレスパスコアリのレア度:
和名 | ヘラクレスパスコアリオオカブト |
---|---|
学名 | Dynastes hercules paschoali |
体長 | オス85〜148mm メス55〜最大不明mm |
特徴 | 頭角は前半部でやや強く湾曲し、先端突起はややフック上で、先端手前の突起は小さな三角形。頭角基部突起はないか、あっても非常に小さい。 |
生息地 | ブラジル北東部 |
ギネスサイズ | 148mm |
ヘラクレスパスコアリの特徴
パスコアリは、ヘラクレスオオカブトの亜種で、ブラジル北東部に生息しています。
前翅は光沢がやや強く、オリーブグリーンで黒紋はないかあっても小さい。とても美しい。
パスコアリは、ヘラクレス亜種の中では比較的太めで、極稀にヘラクレス・ヘラクレスよりも胸角根元が太い個体が羽化することがあり、とても魅力的です。
ギネスサイズは148mm。
ヘラクレスパスコアリ HP1E|血統紹介!
種親レア度:
(種親説明)
ヘラクレスパスコアリ HP1E|種オス情報
オスの血統名 | HB1 |
---|---|
オスのサイズ | 128mm |
オスの累代 | CBF1(1代目) |
オスの羽化日 | 2020年8月25日 |
オスの後食日 | 2020年11月6日 |
ヘラクレスパスコアリ HP1E|種メス情報
メスの血統名 | #E |
---|---|
メスのサイズ | 60mm |
メスの累代 | CBF1(1代目) |
メスの羽化日 | 2020年8月25日 |
メスの後食日 | 2020年11月10日 |
交尾日 | 2021年1月2日 |
子の血統名 | HP1E |
割り出し | |
割り出し | |
割り出し | |
割り出し | |
幼虫孵化数 |
ヘラクレスパスコアリ HP1C|血統紹介!
種親レア度:
(種親説明)
ヘラクレスパスコアリ HP1C|種オス情報
オスの血統名 | HB1 |
---|---|
オスのサイズ | 128mm |
オスの累代 | CBF1(1代目) |
オスの羽化日 | 2020年8月25日 |
オスの後食日 | 2020年11月6日 |
ヘラクレスパスコアリ HP1C|種メス情報
メスの血統名 | #C |
---|---|
メスのサイズ | 60mm |
メスの累代 | CBF1(1代目) |
メスの羽化日 | 2020年8月25日 |
メスの後食日 | 2020年11月9日 |
交尾日 | 2020年12月28日 |
子の血統名 | HP1C |
割り出し | 12月31日〜 |
割り出し | |
割り出し | |
割り出し | |
幼虫孵化数 |
ヘラクレスパスコアリ HP1G|血統紹介!
種親レア度:
(種親説明)
ヘラクレスパスコアリ HP1G|種オス情報
オスの血統名 | HB1 |
---|---|
オスのサイズ | 128mm |
オスの累代 | CBF1(1代目) |
オスの羽化日 | 2020年8月25日 |
オスの後食日 | 2020年11月6日 |
ヘラクレスパスコアリ HP1G|種メス情報
メスの血統名 | #G |
---|---|
メスのサイズ | 62mm |
メスの累代 | CBF1(1代目) |
メスの羽化日 | 2020年8月29日 |
メスの後食日 | 2020年11月10日 |
交尾日 | 2020年12月12日 |
子の血統名 | HP1G |
割り出し | 12月14日〜12月23日/13個 |
割り出し | 12月23日〜 |
割り出し | |
割り出し | |
幼虫孵化数 |
ヘラクレスパスコアリ HP1F|血統紹介!
種親レア度:
(種親説明)
ヘラクレスパスコアリ HP1F|種オス情報
オスの血統名 | HB1 |
---|---|
オスのサイズ | 128mm |
オスの累代 | CBF1(1代目) |
オスの羽化日 | 2020年8月25日 |
オスの後食日 | 2020年11月6日 |
ヘラクレスパスコアリ HP1F|種メス情報
メスの血統名 | #F |
---|---|
メスのサイズ | 61mm |
メスの累代 | CBF1(1代目) |
メスの羽化日 | 2020年8月29日 |
メスの後食日 | 2020年11月3日 |
交尾日 | 2020年12月5日 |
子の血統名 | HP1F |
割り出し | 12月9日〜12月21日/39個 |
割り出し | 12月21日〜1月2日/18個 |
割り出し | 1月2日〜 |
割り出し | |
幼虫孵化数 |
ヘラクレスパスコアリ HP1B|血統紹介!
種親レア度:
(種親説明)
ヘラクレスパスコアリ HP1B|種オス情報
オスの血統名 | HB1 |
---|---|
オスのサイズ | 128mm |
オスの累代 | CBF1(1代目) |
オスの羽化日 | 2020年8月25日 |
オスの後食日 | 2020年11月6日 |
ヘラクレスパスコアリ HP1B|種メス情報
メスの血統名 | #B |
---|---|
メスのサイズ | 59mm |
メスの累代 | CBF1(1代目) |
メスの羽化日 | 2020年8月12日 |
メスの後食日 | 2020年11月2日 |
交尾日 | 2020年11月23日 |
子の血統名 | HB1B |
割り出し | 2020年11月27日〜12月7日/14個 |
割り出し | 12月7日〜12月15/0個※黒土マットに変更 |
割り出し | 12月15〜12月28日/9個 |
割り出し | |
幼虫孵化数 |
ヘラクレスパスコアリ 交尾予定個体
ヘラクレスパスコアリ #D|種メス情報
メスの血統名 | #D |
---|---|
メスのサイズ | 62mm |
メスの累代 | CBF1(1代目) |
メスの羽化日 | 2020年8月25日 |
メスの後食日 | 2020年11月25日 |
交尾日 | # |
子の血統名 | # |
割り出し | |
割り出し | |
割り出し | |
割り出し | |
幼虫孵化数 |
ヘラクレス・ブリュゼニ|飼育[ビーラボ]|終わりに
ご覧いただき、ありがとうございます。
ヤフオクでも商品を出品しています。
また、Twitterで、情報発信等もしていますので、見ていただければ嬉しいです。
商品購入者様で、同じマットを使用したいという方がおりましたら、ビーラボ・Twitter・ヤフオク・メールのいずれかでご連絡いただければ対応いたしますので、よろしくお願いいたします。
ヤフオクでも、ヘラクレスを中心に定期的に出品してますので、是非ご覧ください。
秋田県大館市のふるさと納税の返礼品として指定されており、不定期でふるさと納税にも出品していきます。是非ご覧ください。
メール
sitecomtko@gmail.com