ゴホンヅノカブト とは
ゴホンヅノカブトのレア度:
和名 | ゴホンヅノカブト |
---|---|
学名 | Eupatorus gracilicornis |
体長 | オス48〜93.4mm メス40〜60mm程度 |
特徴 | 頭角1本、胸角4本の計5本にもなる角が特徴 |
生息地 | 東南アジア |
ギネスサイズ | 93.4mm |
ゴホンヅノカブトの特徴
頭角1本、胸角4本の計5本にもなるツノの他に、前翅全体がクリーム色になると言う面白い特徴があります。また亜種と比べると大きく胸角の形状が、前傾に伸びている特徴があります。ツノの形状からは見て取れないほど温厚で、基本争いは行いません。また、幼虫期間が1年~1年半、成虫の休眠期間が約1年と時間のかかる種類です。
最近はワイルドからの輸入が減少しており、希少な種類になってきています。
ギネスサイズは93.4mm。
ゴホンヅノカブト 4A|血統紹介!
種親レア度:
ワイルド購入で交尾をしないまま産卵したためオスの情報がありません。
ゴホンヅノカブトは現在輸入される個体が少なく価値が高くなっています。
また、累代された個体の販売がすくないので現在手に入れる数は大幅に減っています。
ゴホンヅノカブト EG4|種オス情報
オスの血統名 | EG4 |
---|---|
オスのサイズ | 不明 |
オスの累代 | WD |
オスの後食日 | 不明 |
ゴホンヅノカブト EG4A|種メス情報
メスの血統名 | EG4A |
---|---|
メスのサイズ | 51mm |
メスの累代 | WD |
メスの羽化日 | 不明 |
メスの後食日 | 不明 |
交尾日 | 不明 |
子の血統名 | EG4A |
割り出し | 10月29日〜11月6日/2個 |
割り出し | 11月6日〜11月11日/14個 |
割り出し | 11月11日〜11月16日/18個 |
幼虫孵化数 | 20頭 |
ゴホンヅノカブト 3A|血統紹介!
種親レア度:
ワイルド購入で交尾をしないまま産卵したためオスの情報がありません。
ゴホンヅノカブトは現在輸入される個体が少なく価値が高くなっています。
また、累代された個体の販売がすくないので現在手に入れる数は大幅に減っています。
ゴホンヅノカブト EG3|種オス情報
オスの血統名 | EG3 |
---|---|
オスのサイズ | 不明 |
オスの累代 | WD |
オスの後食日 | 不明 |
ゴホンヅノカブト EG3A|種メス情報
メスの血統名 | EG3A |
---|---|
メスのサイズ | 54mm |
メスの累代 | WD |
メスの羽化日 | 不明 |
メスの後食日 | 不明 |
交尾日 | 不明 |
子の血統名 | EG3A |
割り出し | 10月29日〜11月6日/5個 |
割り出し | 11月6日〜11月11日/9個 |
割り出し | 11月11日〜11月16日/6個 |
割り出し | 11月16日〜11月26日/16個 |
割り出し | 11月26日〜12月5日/11個 |
割り出し | 12月5日〜12月14日/5個 |
割り出し | 12月14日〜12月21日/3個 |
幼虫孵化数 | 6頭 |
ゴホンヅノカブト 2A|血統紹介!
種親レア度:
ワイルド購入で交尾をしないまま産卵したためオスの情報がありません。
ゴホンヅノカブトは現在輸入される個体が少なく価値が高くなっています。
また、累代された個体の販売がすくないので現在手に入れる数は大幅に減っています。
ゴホンヅノカブト EG2|種オス情報
オスの血統名 | EG2 |
---|---|
オスのサイズ | 不明 |
オスの累代 | WD |
オスの後食日 | 不明 |
ゴホンヅノカブト EG2A|種メス情報
メスの血統名 | EG2A |
---|---|
メスのサイズ | 52mm |
メスの累代 | WD |
メスの羽化日 | 不明 |
メスの後食日 | 不明 |
交尾日 | 不明 |
子の血統名 | EG2A |
割り出し | 11月3日〜11月11日/3個 |
割り出し | 11月11日〜11月18日/25個 |
割り出し | 11月18日〜11月26日/4個 |
割り出し | 11月26日〜12月5日/12個 |
割り出し | 12月5日〜12月14日/7個 |
幼虫孵化数 | 5頭 |
ゴホンヅノカブト 1B|血統紹介!
種親レア度:
85mm(胸角先端から上翅末端)の(EG1)を種親として、複数メスに掛け合わせました。
このオスは、実測値85mm(胸角先端から上翅末端まで最大値)で、ギネスサイズまであと8.4mmという大きさの個体です。
ゴホンヅノカブトは現在輸入される個体が少なく価値が高くなっています。
また、累代された個体の販売がすくないので現在手に入れる数は大幅に減っています。
ゴホンヅノカブト EG1|種オス情報
オスの血統名 | EG1 |
---|---|
オスのサイズ | 85mm |
オスの累代 | WD |
オスの後食日 | 不明 |
ゴホンヅノカブト EG1B|種メス情報
メスの血統名 | EG1B |
---|---|
メスのサイズ | 52mm |
メスの累代 | WD |
メスの羽化日 | 不明 |
メスの後食日 | 不明 |
交尾日 | 2020年11月1日 |
子の血統名 | EG1B |
割り出し | 11月1日〜11月11日/1個 |
割り出し | 11月11日〜1月18日/29個 |
割り出し | 11月26日〜11月4日/4個 |
幼虫孵化数 | 24頭 |
ゴホンヅノカブト 1A|血統紹介!
種親レア度:
85mm(胸角先端から上翅末端)の(EG1)を種親として、複数メスに掛け合わせました。
このオスは、実測値85mm(胸角先端から上翅末端まで最大値)で、ギネスサイズまであと8.4mmという大きさの個体です。
ゴホンヅノカブトは現在輸入される個体が少なく価値が高くなっています。
また、累代された個体の販売がすくないので現在手に入れる数は大幅に減っています。
ゴホンヅノカブト 1A|種オス情報
オスの血統名 | EG1 |
---|---|
オスのサイズ | 85mm |
オスの累代 | WD |
オスの後食日 | 不明 |
ゴホンヅノカブト EG1A|種メス情報
メスの血統名 | EG1A |
---|---|
メスのサイズ | 48.0mm |
メスの累代 | WD |
メスの羽化日 | 不明 |
メスの後食日 | 不明 |
交尾日 | 2020年10月28日 |
子の血統名 | 1A |
割り出し | 10月28日〜11月2日/1個 |
割り出し | 11月2日〜11月7日/9個 |
割り出し | 11月7日〜11月13日/21個 |
割り出し | 11月11日〜11月16日/1個 |
幼虫孵化数 | 43頭 |
ゴホンヅノカブト|種親・血統紹介[ビーラボ ] 終わりに
ご覧いただき、ありがとうございます。
商品購入者様で、同じマットを使用したいという方がおりましたら、ビーラボ・Twitter・ヤフオク・メールのいずれかでご連絡いただければ対応いたしますので、よろしくお願いいたします。
ヤフオクでも、ヘラクレスを中心に定期的に出品してますので、是非ご覧ください。
秋田県大館市のふるさと納税の返礼品として指定されており、不定期でふるさと納税にも出品していきます。是非ご覧ください。